Ekipman Listesi

Enerji Kaynağı Toplu Aktarım

CSV/TXT dosyası yükleyin. Format: ekipman_id;enerji_kaynagi_id;salter_kodu;salter_akim (noktalı virgül, virgül veya tab ayraç)
Bu aktarım tek girişli besleme kaydı oluşturur. Çift/transfer/senkron girişler için ekipman güncelleme formundaki Besleme Grubu bölümünü kullanın. İlişkiyi silmek için ikinci sütuna boş, - veya null yazın. İlk satır başlık ise atlanır.

Örnek CSV
Temizle
Listele:
1.499 öğenin 981-1.000 arası gösteriliyor.
#KoduTanımı📍 Ekipman YeriDurum 
981MBL-ZNS-P0101ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 6M 11,2TON KANCALI P0101SAHAAKTİF
982MBL-ZNS-P0102ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 11,2TON P0102SAHAAKTİF
983MBL-ZNS-P0103ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 4M 11,2TON KANCALI P0103SAHAAKTİF
984MBL-ZNS-P0104ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 4M 11,2TON KANCALI P0104SAHAAKTİF
985MBL-ZNS-P0105ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 4M 11,2TON KANCALI P0105SAHAAKTİF
986MBL-ZNS-P0106ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0106(GTD-14)SAHAAKTİF
987MBL-ZNS-P0107ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0107(GTD-08)SAHAAKTİF
988MBL-ZNS-P0108ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0108 (GTD-03)SAHAAKTİF
989MBL-ZNS-P0109ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0109 (GTD-10)SAHAAKTİF
990MBL-ZNS-P0110ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0110 (GTD-11)SAHAAKTİF
991MBL-ZNS-P0111ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0111 (GTD-18)SAHAAKTİF
992MBL-ZNS-P0112ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0112 (GTD-07)SAHAAKTİF
993MBL-ZNS-P0113ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0113 (GTD-04)SAHAAKTİF
994MBL-ZNS-P0114ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0114 (GTD-15)SAHAAKTİF
995MBL-ZNS-P0115ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0115 (GTD-17)SAHAAKTİF
996MBL-ZNS-P0116ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0116 (GTD-19)SAHAAKTİF
997MBL-ZNS-P0117ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0117 (GTD-20)SAHAAKTİF
998MBL-ZNS-P0118ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0118 (GTD-05)SAHAAKTİF
999MBL-ZNS-P0119ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0119 (GTD-01)SAHAAKTİF
1000MBL-ZNS-P0120ZİNCİR SAPAN 4'LÜ 2M 17TON P0120 (GTD-13)SAHAAKTİF
1.499 öğenin 981-1.000 arası gösteriliyor.