| Ekipman Kodu (ID) | CNC-MNY-03 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | MEKANİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ |
| Ekipman Yeri | CNC KESİM ATÖLYESİ |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA EKİPMANI |
| Ekipman Türü | MANYETİK KALDIRMA |
| Marka | PERMANENT MAGNET |
| Seri No | OSKPML3010S |
| Tip | PML-3000 |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2023 |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEKANİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ | 1 | 250728.1033.1 (SZUTEST) | CNC KESİM ATÖLYESİ | 25.07.2025 | 24.07.2026 |
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay |
25.07.2026 - 49 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay | 25.04.2026 | plan dahilinde |
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay | 26.01.2026 | Plan dahilinde |
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay | 27.10.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay | 18.07.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay | 11.04.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay | 04.01.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay | 22.06.2024 | Plan dahilinde |
| MEKANİK SAC KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | 3 Ay | 13.03.2024 | Plan dahilinde |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 1,00 | 0,33 (3 ekipman) | CNC-MNY-01 - MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:1
CNC-MNY-02 - MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:2
CNC-MNY-03 - MEKANİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ ... ve 1 ekipman daha | Mesut Işık, Muhammet Akar | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||