| Ekipman Kodu (ID) | FOFS-KLM-02 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | DUVAR TİP KLİMA |
| Ekipman Yeri | MEKANİK FORMENİ OFİSİ |
| Ekipman Cinsi | İKLİMLENDİRME/ HAVALANDIRMA |
| Ekipman Türü | KLİMA |
| Marka | ARÇELİK |
| Seri No | 24-124706-07 |
| Tip | 09326A |
| Diğer Bilgi | 9000BTU |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2024 |
| Notlar | |
|---|
Periyodik Kontroller
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır.
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
1 Ay |
|
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
3 Ay |
09.09.2026 - 34 gün kaldı
|
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
6 Ay |
09.12.2026 - 125 gün kaldı
|
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
1 Yıl |
10.12.2026 - 126 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 09.07.2026 | plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 09.06.2026 | plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 3 Ay | 09.06.2026 | plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 6 Ay | 09.06.2026 | plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 09.05.2026 | plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 10.04.2026 | plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 3 Ay | 10.03.2026 | plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 10.03.2026 | plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 10.02.2026 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 10.01.2026 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 6 Ay | 10.12.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 3 Ay | 10.12.2025 | Plan öncesi |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 10.12.2025 | Plan öncesi |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Yıl | 10.12.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 29.11.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 30.10.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 3 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 24.07.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 6 Ay | 21.06.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 21.06.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 3 Ay | 21.06.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 19.05.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 16.04.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 3 Ay | 13.03.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 13.03.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 11.02.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 08.01.2025 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 6 Ay | 07.12.2024 | İlk bakımı |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Yıl | 07.12.2024 | İlk bakımı |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 3 Ay | 07.12.2024 | İlk bakımı |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 07.12.2024 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 05.11.2024 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 03.10.2024 | Plan dahilinde |
| MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) | 1 Ay | 02.09.2024 | İlk bakımı |
09.07.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
09.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
09.06.2026
3 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 09.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
09.06.2026
6 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 09.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
09.05.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
10.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
10.03.2026
3 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 10.03.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
10.03.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.03.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
10.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.12.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 10.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.12.2025
3 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 10.12.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
10.12.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.12.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
10.12.2025
1 Yıl
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 10.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.09.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 29.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
26.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.06.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 21.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 21.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.06.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 21.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
19.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 19.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
16.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 16.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
13.03.2025
3 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 13.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
13.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 13.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
07.12.2024
6 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 07.12.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
07.12.2024
1 Yıl
İlk bakımı
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 07.12.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
07.12.2024
3 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 3 Ay |
| Tarihi | 07.12.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
07.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 07.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.11.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 05.11.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
03.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 03.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
02.09.2024
1 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | MEKANİK FORMEN OFİSİ DUVAR TİP KLİMA 9000BTU (24-124706-07) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 02.09.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 09.07.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 3,00 | 0,23 (13 ekipman) | SH-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-04 - SALON TİP KLİMA
RHT-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-07 - DUVAR TİP KLİMA
DEPO-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-06 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 11 ekipman daha | Hüseyin Ateş, Mesut Işık | Aç |
| 09.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 4,00 | 0,31 (13 ekipman) | GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
RHT-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
DEPO-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-06 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-07 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-04 - SALON TİP KLİMA
SH-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 11 ekipman daha | Kerim Keskin, Muhammet Akar | Aç |
| 09.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,23 (13 ekipman) | GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-04 - SALON TİP KLİMA
RHT-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-07 - DUVAR TİP KLİMA
DEPO-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-06 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 11 ekipman daha | Kerim Keskin, Muhammet Akar | Aç |
| 10.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 0,33 (3 ekipman) | FOFS-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-04 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 1 ekipman daha | Mesut Işık | Aç |
09.07.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
13 ekp.
▼
SH-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA SH-KLM-03 - DUVAR TİP…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 3,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüseyin Ateş, Mesut Işık |
| Yapılan İş | SH-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-04 - SALON TİP KLİMA
RHT-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-07 - DUVAR TİP KLİMA
DEPO-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-06 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
09.06.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
13 ekp.
▼
GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA GVN-KLM-02 - DUVAR T…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 4,00 saat |
| İşi Yapanlar | Kerim Keskin, Muhammet Akar |
| Yapılan İş | GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
RHT-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
DEPO-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-06 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-07 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-04 - SALON TİP KLİMA
SH-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
09.05.2026
PLANLI: 1 Ay
13 ekp.
▼
GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA GVN-KLM-02 - DUVAR T…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 3,00 saat |
| İşi Yapanlar | Kerim Keskin, Muhammet Akar |
| Yapılan İş | GVN-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
IDB-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
GVN-KLM-04 - SALON TİP KLİMA
RHT-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-07 - DUVAR TİP KLİMA
DEPO-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-06 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-03 - DUVAR TİP KLİMA
FOFS-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
10.04.2026
PLANLI: 1 Ay
3 ekp.
▼
FOFS-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA SH-KLM-04 - DUVAR T…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | FOFS-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-04 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-05 - DUVAR TİP KLİMA
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.