| Ekipman Kodu (ID) | GSH-KTNK-03 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Ekipman Yeri | GAZ SAHASI |
| Ekipman Cinsi | TANKLAR |
| Ekipman Türü | KRİYOJENİK TANK |
| Marka | HABAŞ |
| Seri No | HB1300 |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | 10 M³ |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2014 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| OKSİJEN TANK 10 M3 NO:HB1300 | Aktif rapor | HBS-PKR-251 (HABAŞ) | TANK SAHASI | | 16 BAR | 24,5 BAR | 17.07.2023 | 16.07.2028 |
OKSİJEN TANK 10 M3 NO:HB1300
Aktif rapor
16.07.2028
▼
| Cihaz Adı | OKSİJEN TANK 10 M3 NO:HB1300 |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | HBS-PKR-251 (HABAŞ) |
| Yer | TANK SAHASI |
| Adet | |
| Kabul Değ. | 16 BAR |
| Ölçüm Değ. | 24,5 BAR |
| Son Kontrol | 17.07.2023 |
| Gelecek | 16.07.2028 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
1 Ay |
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 29.06.2026 | plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 29.05.2026 | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 28.04.2026 | plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 28.03.2026 | plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 28.02.2026 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 28.01.2026 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 29.12.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 29.11.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 30.10.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 29.08.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 26.07.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 20.05.2025 | Plan öncesi |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 28.04.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 25.03.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 22.02.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 20.01.2025 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 19.12.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 16.11.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 14.10.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 13.09.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 12.08.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 10.07.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 07.06.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 04.05.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 01.04.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 29.02.2024 | Plan dahilinde |
| OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 | 1 Ay | 27.01.2024 | Plan dahilinde |
29.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
29.05.2026
1 Ay
Ötelenmiş - Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.05.2026 |
| Durumu | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
28.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
28.03.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.03.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
28.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
26.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 23.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
20.05.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.05.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
28.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
22.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 22.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
20.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 20.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
19.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 19.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
16.11.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 16.11.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
13.09.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 13.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
12.08.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 12.08.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.07.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.07.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
07.06.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 07.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.05.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.05.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
01.04.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 01.04.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.02.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.02.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.01.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.01.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 29.06.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 0,50 (2 ekipman) | GSH-KTNK-01 - KARBONDİOKSİT TANK KRİYOJENİK 23 M3
GSH-KTNK-03 - OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık | Aç |
| 29.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,25 (2 ekipman) | GSH-KTNK-01 - KARBONDİOKSİT TANK KRİYOJENİK 23 M3
GSH-KTNK-03 - OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Kerim Keskin | Aç |
| 28.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,25 (2 ekipman) | GSH-KTNK-03 - OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300
GSH-KTNK-01 - KARBONDİOKSİT TANK KRİYOJENİK 23 M3
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| 28.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,25 | 0,25 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
29.06.2026
PLANLI: 1 Ay
2 ekp.
▼
GSH-KTNK-01 - KARBONDİOKSİT TANK KRİYOJENİK 23 M3…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Mesut Işık |
| Yapılan İş | GSH-KTNK-01 - KARBONDİOKSİT TANK KRİYOJENİK 23 M3
GSH-KTNK-03 - OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
29.05.2026
PLANLI: 1 Ay
2 ekp.
▼
GSH-KTNK-01 - KARBONDİOKSİT TANK KRİYOJENİK 23 M3…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Kerim Keskin |
| Yapılan İş | GSH-KTNK-01 - KARBONDİOKSİT TANK KRİYOJENİK 23 M3
GSH-KTNK-03 - OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
28.04.2026
PLANLI: 1 Ay
2 ekp.
▼
GSH-KTNK-03 - OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | GSH-KTNK-03 - OKSİJEN TANK KRİYOJENİK 10 M3 NO:HB1300
GSH-KTNK-01 - KARBONDİOKSİT TANK KRİYOJENİK 23 M3
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
28.03.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,25 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.