| Ekipman Kodu (ID) | HDR-HPMP-02 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | HİDROFOR POMPASI NO:2 |
| Ekipman Yeri | HİDROFOR İSTASYONU |
| Ekipman Cinsi | POMPALAR |
| Ekipman Türü | HİDROFOR |
| Marka | WİLO |
| Seri No | 32741 |
| Tip | HELİX VE 1006 |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2023 |
| Notlar | |
|---|
Periyodik Kontroller
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır.
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
1 Ay |
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 26.06.2026 | plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 26.05.2026 | plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 27.04.2026 | plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 27.03.2026 | plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 27.02.2026 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 27.01.2026 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 27.12.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 28.11.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 27.10.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 24.09.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 21.08.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 18.07.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 16.06.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 13.05.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 10.04.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 08.03.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 05.02.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 04.01.2025 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 03.12.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 31.10.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 27.08.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 24.07.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 21.06.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 18.05.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 15.04.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 12.03.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 09.02.2024 | Plan dahilinde |
| TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 | 1 Ay | 08.01.2024 | Plan öncesi |
26.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
26.05.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
27.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
27.03.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.03.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
27.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 21.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
18.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 18.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
16.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 16.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
13.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 13.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 05.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
03.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 03.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
31.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 31.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.09.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.08.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.08.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
24.07.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 24.07.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.06.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 21.06.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
18.05.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 18.05.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
15.04.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 15.04.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
12.03.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 12.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.02.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.02.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.01.2024
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | TERSANE HİDROFOR POMPASI NO:2 32741 |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.01.2024 |
| Durumu | Plan öncesi |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 26.06.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,50 | 0,15 (10 ekipman) | HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
HDR-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
HDR-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
HDR-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
HDR-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
YHK-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
YHK-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
YHK-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 8 ekipman daha | Kerim Keskin | Aç |
| 26.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 0,10 (10 ekipman) | HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
HDR-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
HDR-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
HDR-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
HDR-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
YHK-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
YHK-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
YHK-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 8 ekipman daha | Lokman Aktaş | Aç |
| 27.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 0,20 (10 ekipman) | HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
HDR-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
HDR-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
HDR-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
HDR-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
YHK-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
YHK-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
YHK-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 8 ekipman daha | Kerim Keskin | Aç |
| 27.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,50 | 0,25 (10 ekipman) | HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
HDR-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
HDR-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
HDR-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
HDR-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
YHK-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
YHK-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
YHK-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. ... ve 8 ekipman daha | Mesut Işık | Aç |
26.06.2026
PLANLI: 1 Ay
10 ekp.
▼
HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1 HDR-GTNK-02 - H…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,50 saat |
| İşi Yapanlar | Kerim Keskin |
| Yapılan İş | HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
HDR-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
HDR-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
HDR-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
HDR-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
YHK-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
YHK-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
YHK-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
26.05.2026
PLANLI: 1 Ay
10 ekp.
▼
HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1 HDR-GTNK-02 - H…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
HDR-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
HDR-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
HDR-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
HDR-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
YHK-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
YHK-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
YHK-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
27.04.2026
PLANLI: 1 Ay
10 ekp.
▼
HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1 HDR-GTNK-02 - H…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Kerim Keskin |
| Yapılan İş | HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
HDR-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
HDR-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
HDR-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
HDR-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
YHK-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
YHK-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
YHK-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
27.03.2026
PLANLI: 1 Ay
10 ekp.
▼
HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1 HDR-GTNK-02 - H…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 2,50 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | HDR-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
HDR-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
HDR-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
HDR-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
HDR-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-HPMP-01 - HİDROFOR POMPASI NO:1
YHK-HPMP-02 - HİDROFOR POMPASI NO:2
YHK-HPMP-03 - HİDROFOR POMPASI NO:3
YHK-GTNK-01 - HİDROFOR TANKI NO:1
YHK-GTNK-02 - HİDROFOR TANKI NO:2
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
YG
yüksek gerilim hattı
AG
alçak gerilim hattı
HDR-HPMP-02
HİDROFOR POMPASI NO:2
Kartlara tıklayınca kroki üzerindeki ekipman belirginleşir.
YG
yüksek gerilim hattı
AG
alçak gerilim hattı
Giriş 1