| Ekipman Kodu (ID) | IATL-KFRN-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | KURUTMA FIRINI |
| Ekipman Yeri | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Ekipman Cinsi | TEZGAH |
| Ekipman Türü | KURUTMA FIRINI |
| Marka | HİLAL MÜHENDİSLİK |
| Seri No | 1 |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2024 |
| Notlar | |
|---|
Periyodik Kontroller
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır.
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
1 Ay |
|
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
1 Yıl |
06.12.2026 - 121 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 06.07.2026 | plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 06.06.2026 | plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 06.05.2026 | plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 06.04.2026 | plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 06.03.2026 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 06.02.2026 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 06.01.2026 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Yıl | 06.12.2025 | İlk bakımı |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 06.12.2025 | Plan öncesi |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 10.11.2025 | Plan sonrası |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 06.10.2025 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 04.09.2025 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 05.08.2025 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 02.07.2025 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 29.05.2025 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 30.04.2025 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 28.03.2025 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 27.02.2025 | Plan dahilinde |
| FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ | 1 Ay | 25.01.2025 | İlk bakımı |
06.07.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
06.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
06.05.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
06.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
06.03.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.12.2025
1 Yıl
İlk bakımı
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Yıl |
| Tarihi | 06.12.2025 |
| Durumu | İlk bakımı |
06.12.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.12.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
10.11.2025
1 Ay
Plan sonrası
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.11.2025 |
| Durumu | Plan sonrası |
06.10.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.10.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 05.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
02.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 02.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
29.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 29.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.01.2025
1 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | FIRIN NO:1 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.01.2025 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 06.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Murat Dolu | Aç |
| 29.06.2026 | GENEL | GENEL | 3,00 | 3,00 | Kurutma fırını eski kabloları söküldü yeni kablolar bağlandı. | İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar, Serkan Pehlivan | Aç |
| 28.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Kurutma fırını yeri değiştirileceğinden dolayı besleme kabloları söküldü. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab | Aç |
| 06.06.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,25 | 0,25 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Ramazan Hayrat | Aç |
| 06.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Muhammet Akar | Aç |
| 06.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Muhammet Akar | Aç |
| 28.02.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | Kurutma fırınına acil stop butonu takıldı test edildi. | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, Hüseyin Ateş, | Aç |
06.07.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Murat Dolu |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Kurutma fırını eski kabloları söküldü yeni kablol…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 3,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Mahmutcan Soybelli, Muhammet Akar, Serkan Pehlivan |
| Yapılan İş | Kurutma fırını eski kabloları söküldü yeni kablolar bağlandı. |
Detay
Kurutma fırını yeri değiştirileceğinden dolayı be…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab |
| Yapılan İş | Kurutma fırını yeri değiştirileceğinden dolayı besleme kabloları söküldü. |
Detay
06.06.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,25 saat |
| İşi Yapanlar | Ramazan Hayrat |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
06.05.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Muhammet Akar |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
06.04.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Muhammet Akar |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Kurutma fırınına acil stop butonu takıldı test ed…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, Hüseyin Ateş, |
| Yapılan İş | Kurutma fırınına acil stop butonu takıldı test edildi. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.