| Ekipman Kodu (ID) | MBL-AK-36 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | KAYNAK MAKİNESİ NO:36 |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | KAYNAK EKİPMANLARI |
| Ekipman Türü | ARK |
| Marka | MİLLER |
| Seri No | 179043 |
| Tip | DC403 STİCK |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay |
24.06.2026 - 18 gün kaldı
|
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 3 Ay |
24.06.2026 - 18 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 24.05.2026 | plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 24.04.2026 | plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 24.03.2026 | plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 3 Ay | 24.03.2026 | plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 24.02.2026 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 24.01.2026 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 3 Ay | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 25.12.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 25.11.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 22.10.2025 | Plan öncesi |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 3 Ay | 29.09.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 29.08.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 29.07.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 3 Ay | 26.06.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 26.06.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 23.05.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 20.04.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 18.03.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 3 Ay | 18.03.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 15.02.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 14.01.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 3 Ay | 11.12.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 11.12.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 09.11.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 09.10.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 3 Ay | 07.09.2024 | İlk bakımı |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 07.09.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:36 MİLLER DC 403 | 1 Ay | 06.08.2024 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,27 (11 ekipman) | MBL-TZK-33 - KAYNAK MAKİNESİ NO:33
MBL-AK-49 - KAYNAK MAKİNESİ NO:49
MBL-AK-52 - KAYNAK MAKİNESİ NO:52 ... ve 9 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Lokman Sevim | Aç |
| 24.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 4,00 | 0,36 (11 ekipman) | MBL-TZK-33 - KAYNAK MAKİNESİ NO:33
MBL-AK-49 - KAYNAK MAKİNESİ NO:49
MBL-AK-52 - KAYNAK MAKİNESİ NO:52 ... ve 9 ekipman daha | Lokman Sevim, Muhammet Akar | Aç |
| 24.03.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 5,50 | 0,50 (11 ekipman) | MBL-AK-36 - KAYNAK MAKİNESİ NO:36
MBL-AK-37 - KAYNAK MAKİNESİ NO:37
MBL-AK-38 - KAYNAK MAKİNESİ NO:38 ... ve 9 ekipman daha | Lokman Sevim, Muhammet Akar | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||