| Ekipman Kodu (ID) | MBL-AK-50 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | KAYNAK MAKİNESİ NO:50 |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | KAYNAK EKİPMANLARI |
| Ekipman Türü | ARK |
| Marka | ESAB ORİGO |
| Seri No | 190811185-190817190-19081 |
| Tip | ARC 430 |
| Diğer Bilgi | 6'LI GRUB |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay |
18.06.2026 - 12 gün kaldı
|
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay |
19.06.2026 - 13 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 18.05.2026 | plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 18.04.2026 | plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay | 19.03.2026 | plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 19.03.2026 | plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 20.02.2026 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 20.01.2026 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay | 20.12.2025 | Plan öncesi |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 20.12.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 22.11.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 20.10.2025 | Plan öncesi |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 28.08.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 25.07.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 20.05.2025 | Plan öncesi |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 26.04.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay | 24.03.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 24.03.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 24.02.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 21.01.2025 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay | 20.12.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 20.12.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 18.11.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 16.10.2024 | Plan öncesi |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay | 19.09.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 19.09.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 16.08.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 13.07.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay | 10.06.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 10.06.2024 | Plan sonrası |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 06.05.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 03.04.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 3 Ay | 04.03.2024 | İlk bakımı |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 01.03.2024 | Plan dahilinde |
| ARK KAYNAK MAKİNESİ NO:50 ESAB ORİGO ARC 430 (6'LI GRUP) | 1 Ay | 31.01.2024 | Plan dahilinde |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,33 (9 ekipman) | MBL-GAK-17 - KAYNAK MAKİNESİ NO:17
MBL-GAK-18 - KAYNAK MAKİNESİ NO:18
MBL-GAK-19 - KAYNAK MAKİNESİ NO:19 ... ve 7 ekipman daha | Lokman Sevim, Muhammet Akar | Aç |
| 18.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,33 (9 ekipman) | MBL-GAK-17 - KAYNAK MAKİNESİ NO:17
MBL-GAK-18 - KAYNAK MAKİNESİ NO:18
MBL-GAK-19 - KAYNAK MAKİNESİ NO:19 ... ve 7 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Lokman Sevim | Aç |
| 19.03.2026 | BAKIM | 4,50 | 0,50 (9 ekipman) | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Sevim, Muhammet Akar | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||