| Ekipman Kodu (ID) | MBL-BBC-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:1 |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA VE İLETİM |
| Ekipman Türü | MOBİL İŞMAKİNASI |
| Marka | ALPİN |
| Seri No | ALP24/MY60L01 |
| Tip | M60L |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2023 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| MİNİ YÜKLEYİCİ (BOBCAT-KEPÇE) | Aktif rapor | 251113.1033.63 | SAHA | | …. | …. | 13.11.2025 | 12.11.2026 |
MİNİ YÜKLEYİCİ (BOBCAT-KEPÇE)
Aktif rapor
12.11.2026
▼
| Cihaz Adı | MİNİ YÜKLEYİCİ (BOBCAT-KEPÇE) |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | 251113.1033.63 |
| Yer | SAHA |
| Adet | |
| Kabul Değ. | …. |
| Ölçüm Değ. | …. |
| Son Kontrol | 13.11.2025 |
| Gelecek | 12.11.2026 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
1 Ay |
|
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L 6 AYLIK BAKIMI |
6 Ay |
04.12.2026 - 120 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 04.07.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 04.06.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 04.06.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 04.05.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 04.04.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 04.03.2026 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 04.02.2026 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 05.01.2026 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 05.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 05.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 06.11.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 02.10.2025 | Plan öncesi |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 26.09.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 23.08.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 21.07.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 19.06.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 19.06.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 16.05.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 14.04.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 11.03.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 08.02.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 07.01.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 30.12.2024 | İlk bakımı |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 06.12.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 05.11.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 04.10.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 06.09.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 06.08.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 03.07.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 31.05.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 30.04.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 31.03.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.02.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 25.01.2024 | Plan dahilinde |
04.07.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
04.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
04.06.2026
6 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L 6 AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 04.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
04.05.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
04.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
04.03.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 05.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.12.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L 6 AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 05.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 05.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.11.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.11.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
02.10.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 02.10.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
26.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 23.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
21.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 21.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
19.06.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L 6 AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 19.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
19.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 19.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
16.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 16.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
11.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 11.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
07.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 07.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.12.2024
6 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L 6 AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 30.12.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
06.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
05.11.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 05.11.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
04.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 04.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.09.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.08.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.08.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
03.07.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 03.07.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
31.05.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 31.05.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
30.04.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.04.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
31.03.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 31.03.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.02.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.02.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.01.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:1 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L AYLIK BAKIMI |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.01.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 04.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 0,50 (2 ekipman) | MBL-BBC-01 - MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:1
MBL-SPRG-01 - VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| 01.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Bobcat marş dinamosu sökülüp temizlenip bakım ve onarımı yapıldıktan sonra yerine monte edilip test edilmiştir. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş, Mahmutcan Soybelli | Aç |
| 06.06.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | Bobcat kırık lambası değiştirildi. | İlyas Cumaziyab, Hüseyin Ateş, | Aç |
| 04.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 1,50 | 0,75 (2 ekipman) | MBL-BBC-01 - MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:1
MBL-SPRG-01 - VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş | Aç |
| 10.05.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | Bobcat sigorta arızası giderildi. | İlyas Cumaziyab, Muhammet Akar, | Aç |
| 09.05.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | Bobcat 1 in elektrik kablolarındaki arıza giderildi bobcat devreye alındı. | Muhammet Akar, Serkan Pehlivan, | Aç |
| 04.05.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 1,50 | 0,75 (2 ekipman) | MBL-SPRG-01 - VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI
MBL-BBC-01 - MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:1
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş | Aç |
| 28.04.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | Elektrik atölyesinde bobcat arızası giderildi. | İlyas Cumaziyab, Hüseyin Ateş, | Aç |
| 24.04.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | 1 nolu bobcat elektrik arızası giderildi. | Muhammet Akar, Hüseyin Ateş, | Aç |
| 04.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş | Aç |
| 03.04.2026 | GENEL | | 2,00 | 2,00 | Bobcat dinamo kabloları tamir edilip lehimlendi,tekrardan kullanıma verildi. | Hüsamettin Duman, Serkan Pehlivan, | Aç |
| 30.01.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | 1 nolu bobcat arızası giderildi. | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, | Aç |
04.07.2026
PLANLI: 1 Ay
2 ekp.
▼
MBL-BBC-01 - MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:1 M…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | MBL-BBC-01 - MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:1
MBL-SPRG-01 - VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Bobcat marş dinamosu sökülüp temizlenip bakım ve …
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş, Mahmutcan Soybelli |
| Yapılan İş | Bobcat marş dinamosu sökülüp temizlenip bakım ve onarımı yapıldıktan sonra yerine monte edilip test edilmiştir. |
Detay
Bobcat kırık lambası değiştirildi.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Hüseyin Ateş, |
| Yapılan İş | Bobcat kırık lambası değiştirildi. |
Detay
04.06.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
2 ekp.
▼
MBL-BBC-01 - MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:1 M…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 1,50 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | MBL-BBC-01 - MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:1
MBL-SPRG-01 - VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Bobcat sigorta arızası giderildi.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Muhammet Akar, |
| Yapılan İş | Bobcat sigorta arızası giderildi. |
Detay
Bobcat 1 in elektrik kablolarındaki arıza gideril…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Muhammet Akar, Serkan Pehlivan, |
| Yapılan İş | Bobcat 1 in elektrik kablolarındaki arıza giderildi bobcat devreye alındı. |
Detay
04.05.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
2 ekp.
▼
MBL-SPRG-01 - VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI MBL-BB…
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 1,50 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | MBL-SPRG-01 - VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNASI
MBL-BBC-01 - MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:1
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Elektrik atölyesinde bobcat arızası giderildi.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Hüseyin Ateş, |
| Yapılan İş | Elektrik atölyesinde bobcat arızası giderildi. |
Detay
1 nolu bobcat elektrik arızası giderildi.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Muhammet Akar, Hüseyin Ateş, |
| Yapılan İş | 1 nolu bobcat elektrik arızası giderildi. |
Detay
04.04.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Bobcat dinamo kabloları tamir edilip lehimlendi,t…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Serkan Pehlivan, |
| Yapılan İş | Bobcat dinamo kabloları tamir edilip lehimlendi,tekrardan kullanıma verildi. |
Detay
1 nolu bobcat arızası giderildi.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, |
| Yapılan İş | 1 nolu bobcat arızası giderildi. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
| 05.02.2026 | FAAL | MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ | GAZ TELİ DEĞİŞİMİ SIRASINDA TESPİT EDİLEN PEDAL AYKALARINDAKİ ZAYIFLIK MAKİNE MÜSAİTLİĞİNDE YENİSİ YAPILARAK GİDERİLMİŞTİR. | Aç |
| 03.02.2026 | FAAL | MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ | EL GAZI VE AYAK GAZ TELİ DEĞİŞTİRİLDİ. | Aç |
| 31.01.2026 | FAAL | AŞIRI YÜKLENME VE MALZEME ÖMRÜNÜN TÜKENMESİ | KIRILAN MİL YENİSİ İLE DEĞİŞTİRLDİ. | Aç |
| 04.10.2025 | FAAL | YAĞ KAÇAĞI MEVCUTTUR. | PİSTON ORİNG/KEÇE TAKIMI DEĞİŞTİRİLDİ.FAAL. | Aç |
05.02.2026
FAAL
MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ
▼
| Sebep | MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ |
| Açıklama | GAZ TELİ DEĞİŞİMİ SIRASINDA TESPİT EDİLEN PEDAL AYKALARINDAKİ ZAYIFLIK MAKİNE MÜSAİTLİĞİNDE YENİSİ YAPILARAK GİDERİLMİŞTİR. |
| Durum | FAAL |
Detay
03.02.2026
FAAL
MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ
▼
| Sebep | MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ |
| Açıklama | EL GAZI VE AYAK GAZ TELİ DEĞİŞTİRİLDİ. |
| Durum | FAAL |
Detay
31.01.2026
FAAL
AŞIRI YÜKLENME VE MALZEME ÖMRÜNÜN TÜKEN…
▼
| Sebep | AŞIRI YÜKLENME VE MALZEME ÖMRÜNÜN TÜKENMESİ |
| Açıklama | KIRILAN MİL YENİSİ İLE DEĞİŞTİRLDİ. |
| Durum | FAAL |
Detay
04.10.2025
FAAL
YAĞ KAÇAĞI MEVCUTTUR.
▼
| Sebep | YAĞ KAÇAĞI MEVCUTTUR. |
| Açıklama | PİSTON ORİNG/KEÇE TAKIMI DEĞİŞTİRİLDİ.FAAL. |
| Durum | FAAL |
Detay
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.