| Ekipman Kodu (ID) | MBL-BBC-02 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | MİNİ YÜKLEYİCİ KEPÇE (BOBCAT) NO:2 |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA VE İLETİM |
| Ekipman Türü | MOBİL İŞMAKİNASI |
| Marka | ALPİN |
| Seri No | ALP24/MY60L02 |
| Tip | M60L |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2024 |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| MİNİ YÜKLEYİCİ (BOBCAT-KEPÇE) | Aktif rapor | 251113.1033.62 | SAHA | | | | 13.11.2025 | 12.11.2026 |
MİNİ YÜKLEYİCİ (BOBCAT-KEPÇE)
Aktif rapor
12.11.2026
▼
| Cihaz Adı | MİNİ YÜKLEYİCİ (BOBCAT-KEPÇE) |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | 251113.1033.62 |
| Yer | SAHA |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 13.11.2025 |
| Gelecek | 12.11.2026 |
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
1 Ay |
08.08.2026 - BUGÜN SON GÜN
|
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
6 Ay |
08.12.2026 - 122 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 08.07.2026 | plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 08.06.2026 | plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 6 Ay | 08.06.2026 | plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 08.05.2026 | plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 08.04.2026 | plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 09.03.2026 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 09.02.2026 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 09.01.2026 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 6 Ay | 09.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 09.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 10.11.2025 | Plan sonrası |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 02.10.2025 | Plan öncesi |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 27.08.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 28.07.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 6 Ay | 25.06.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 25.06.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 22.05.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 19.04.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 17.03.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 14.02.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 13.01.2025 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 6 Ay | 10.12.2024 | Plan öncesi |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 10.12.2024 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 08.11.2024 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 07.10.2024 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 06.09.2024 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 06.08.2024 | Plan dahilinde |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 6 Ay | 03.07.2024 | İlk bakımı |
| NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L | 1 Ay | 03.07.2024 | İlk bakımı |
08.07.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.07.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
08.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
08.06.2026
6 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 08.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
08.05.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
08.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
09.03.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.03.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.01.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.01.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 09.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
09.12.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 09.12.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.11.2025
1 Ay
Plan sonrası
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.11.2025 |
| Durumu | Plan sonrası |
02.10.2025
1 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 02.10.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
30.09.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 30.09.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
27.08.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 27.08.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
28.07.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 28.07.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.06.2025
6 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 25.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
25.06.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.06.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
22.05.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 22.05.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
19.04.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 19.04.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
17.03.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 17.03.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
14.02.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 14.02.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
13.01.2025
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 13.01.2025 |
| Durumu | Plan dahilinde |
10.12.2024
6 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 10.12.2024 |
| Durumu | Plan öncesi |
10.12.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 10.12.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
08.11.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 08.11.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
07.10.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 07.10.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.09.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.09.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
06.08.2024
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 06.08.2024 |
| Durumu | Plan dahilinde |
03.07.2024
6 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 03.07.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
03.07.2024
1 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | NO:2 MİNİ YÜKLEYİCİ(BOBCAT) ALPİN M60L |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 03.07.2024 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 06.08.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Kabin üstündeki projeksiyonlardan birinin kablosu kopmuştu onarıldı. | Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab | Aç |
| 08.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Cafer Nart, Kerim Keskin | Aç |
| 08.06.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş | Aç |
| 08.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş | Aç |
| 08.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş | Aç |
Kabin üstündeki projeksiyonlardan birinin kablosu…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab |
| Yapılan İş | Kabin üstündeki projeksiyonlardan birinin kablosu kopmuştu onarıldı. |
Detay
08.07.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Kerim Keskin |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
08.06.2026
PLANLI TOPLU BAKIM
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI TOPLU BAKIM |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
08.05.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
08.04.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
| 24.01.2026 | FAAL | AŞIRI YÜKLENME VE MALZEME ÖMRÜNÜN TÜKENMESİ | KIRILAN MİL YENİSİ İLE DEĞİŞTİRLDİ. | Aç |
| 06.12.2025 | FAAL | DİNAMO SARGILARI KISA DEVREDİR | YENİ ŞARJ DİNAMOSU VE MOTOR KAYIŞI MONTAJI YAPILDI. | Aç |
24.01.2026
FAAL
AŞIRI YÜKLENME VE MALZEME ÖMRÜNÜN TÜKEN…
▼
| Sebep | AŞIRI YÜKLENME VE MALZEME ÖMRÜNÜN TÜKENMESİ |
| Açıklama | KIRILAN MİL YENİSİ İLE DEĞİŞTİRLDİ. |
| Durum | FAAL |
Detay
06.12.2025
FAAL
DİNAMO SARGILARI KISA DEVREDİR
▼
| Sebep | DİNAMO SARGILARI KISA DEVREDİR |
| Açıklama | YENİ ŞARJ DİNAMOSU VE MOTOR KAYIŞI MONTAJI YAPILDI. |
| Durum | FAAL |
Detay
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.