| Ekipman Kodu (ID) | MBL-FRK-01 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | FORKLİFT |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA VE İLETİM |
| Ekipman Türü | MOBİL İŞMAKİNASI |
| Marka | COMATSU |
| Seri No | 46994 |
| Tip | FD70-8 |
| Diğer Bilgi | 7 TON |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2008 |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMATSU FORKLİFT | 1 | 251224.1871.1 | SAHA | 24.12.2025 | 24.12.2026 |
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay |
14.06.2026 - 8 gün kaldı
|
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay |
15.06.2026 - 9 gün kaldı
|
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay |
16.06.2026 - 10 gün kaldı
|
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON YILLIK BAKIMI | 1 Yıl |
15.12.2026 - 192 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 16.05.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 16.04.2026 | Plan sonrası |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 14.03.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay | 14.03.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 14.02.2026 | plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 15.01.2026 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 15.12.2025 | Plan öncesi |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 15.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay | 15.12.2025 | Plan öncesi |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON YILLIK BAKIMI | 1 Yıl | 15.12.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.11.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.10.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 27.08.2025 | Plan öncesi |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 30.07.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay | 27.06.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 27.06.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 27.06.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 25.05.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 22.04.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay | 19.03.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 19.03.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 17.02.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 15.01.2025 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay | 15.12.2024 | Plan öncesi |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 15.12.2024 | Plan öncesi |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 15.12.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON YILLIK BAKIMI | 1 Yıl | 15.12.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 03.12.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 31.10.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.09.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 28.08.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 25.07.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay | 22.06.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 22.06.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 6 AYLIK BAKIMI | 6 Ay | 22.06.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 20.05.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 17.04.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON 3 AYLIK BAKIMI | 3 Ay | 14.03.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 14.03.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 11.02.2024 | Plan dahilinde |
| NO:1 KOMATSU FD70-8 FORKLİFT 7 TON AYLIK BAKIMI | 1 Ay | 08.01.2024 | Plan dahilinde |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | MBL-SPV-01 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:1
MBL-SPV-02 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2
MBL-FRK-01 - FORKLİFT ... ve 1 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş | Aç |
| 16.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 2,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş | Aç |
| 23.02.2026 | GENEL | 1,00 | 1,00 | 7 Ton (sarı) forklift şarj dinamosu arızalıydı sökülüp siparişi verildi. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan, | Aç | |
| 06.01.2026 | GENEL | 1,00 | 1,00 | 10 ton forklift akü bağlantıları yapıldı. | Hüsamettin Duman, İlyas Cumaziyab, Emre Can Akkaya, | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | FAAL | FREN MERKEZİ YAY-KÖRÜK ÇALIŞMAMAKTADIR. | YENİ FREN MERKEZİ MONTAJ VE TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. | Aç |
| 21.02.2026 | FAAL | ŞARJ DİNAMOSU SARGILARI KISA DEVREDİR | YENİ ŞARJ DİNAMOSU YERİNE MONTE EDİLDİ.TECRÜBESİ YAPILDI.FAAL. | Aç |
| 18.01.2026 | FAAL | MALZEME ÖMRÜ TÜKENMESİ | YENİ YAKIT SELENOİD VALF MONTAJI YAPILDI. | Aç |
| 10.01.2026 | FAAL | DEPOYA SU KAÇAĞI | MAZOT DEPOSUNDA SU TESPİT EDİLDİ. DEPO TEMİZLENDİ BOYANDI KURUTULARAK MONTAJI YAPILDI. | Aç |
| 27.03.2025 | FAAL | RADYATÖR LAMELLERİNDE ÇÜRÜME MEVCUT OLUP KAÇAK MEYDANA GELMEKTEDİR. | MEKANİK ONARIM PERSONELİ TARAFINDAN RADYATÖR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | Aç |