| Ekipman Kodu (ID) | MBL-SJ-03 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | SU JETİ SEYYAR NO:3 750 BAR |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | BASINÇLI SU |
| Ekipman Türü | SEYYAR SU JETİ |
| Marka | E-B |
| Seri No | 2211755910003 |
| Tip | B 110/2 P28 |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU JETİ SEYYAR NO:3 750 BAR | 3 | 250723.1033.18 (SZUTEST) | SAHA | 23.07.2025 | 22.07.2026 |
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay |
11.06.2026 - 5 gün kaldı
|
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay |
11.06.2026 - 5 gün kaldı
|
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 6 Ay |
11.06.2026 - 5 gün kaldı
|
| SU JETİ NO:3 (SEYYAR) BAĞLANTI DEVRELERİ | 1 Yıl |
10.07.2026 - 34 gün kaldı
|
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Yıl |
11.12.2026 - 188 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 11.05.2026 | plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 11.04.2026 | plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 11.03.2026 | plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay | 11.03.2026 | plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 11.02.2026 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 11.01.2026 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Yıl | 11.12.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 11.12.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay | 11.12.2025 | Plan öncesi |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 6 Ay | 11.12.2025 | Plan öncesi |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 11.11.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 08.10.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay | 08.10.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 05.09.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 04.08.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 (SEYYAR) BAĞLANTI DEVRELERİ | 1 Yıl | 10.07.2025 | İlk bakımı |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 6 Ay | 02.07.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay | 02.07.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 02.07.2025 | Plan öncesi |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 11.06.2025 | Plan öncesi |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 29.05.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 30.04.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay | 29.03.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 29.03.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 28.02.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 29.01.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay | 26.12.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 26.12.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Yıl | 26.12.2024 | İlk bakımı |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 6 Ay | 26.12.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 25.11.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 22.10.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay | 20.09.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 20.09.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 17.08.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 16.07.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 6 Ay | 13.06.2024 | İlk bakımı |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 13.06.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay | 13.06.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 10.05.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 08.04.2024 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 3 Ay | 09.03.2024 | İlk bakımı |
| SU JETİ NO:3 SEYYAR 750 BAR | 1 Ay | 09.03.2024 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 4,50 | 0,50 (9 ekipman) | MBL-SJ-01 - SU JETİ SEYYAR NO:1 750 BAR
MBL-SJ-02 - SU JETİ SEYYAR NO:2 750 BAR
MBL-SJ-03 - SU JETİ SEYYAR NO:3 750 BAR ... ve 7 ekipman daha | Kerim Keskin | Aç |
| 11.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,33 (9 ekipman) | MBL-SJ-01 - SU JETİ SEYYAR NO:1 750 BAR
MBL-SJ-02 - SU JETİ SEYYAR NO:2 750 BAR
MBL-SJ-03 - SU JETİ SEYYAR NO:3 750 BAR ... ve 7 ekipman daha | Kerim Keskin, Lokman Aktaş | Aç |
| 07.01.2026 | GENEL | 1,00 | 1,00 | 3 nolu su jeti bağlantısı söküldü. | Hüsamettin Duman, | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||