| Ekipman Kodu (ID) | MBL-SPV-02 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2 |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA VE İLETİM |
| Ekipman Türü | MOBİL İŞMAKİNASI |
| Marka | UZMANLAR |
| Seri No | 1523 |
| Tip | HAREKETLİ/YÜKSELTİCİLİ ÇA |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ | 2 | 250722.1033.24 (SZUTEST) | SAHA | 22.07.2025 | 21.07.2026 |
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay |
16.06.2026 - 3 gün kaldı
|
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 3 Ay |
16.08.2026 - 64 gün kaldı
|
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Yıl |
17.12.2026 - 187 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 16.05.2026 | plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 3 Ay | 16.05.2026 | plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 17.04.2026 | plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 17.03.2026 | plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 17.02.2026 | plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 3 Ay | 17.02.2026 | plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 17.01.2026 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 17.12.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Yıl | 17.12.2025 | İlk bakımı |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 17.11.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 3 Ay | 17.11.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 14.10.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 11.09.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 09.08.2025 | Plan öncesi |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 3 Ay | 09.08.2025 | Plan öncesi |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 16.07.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 13.06.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 3 Ay | 13.06.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 11.05.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 09.04.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 3 Ay | 06.03.2025 | İlk bakımı |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 06.03.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 03.02.2025 | Plan dahilinde |
| SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2(34UE8395) | 1 Ay | 02.01.2025 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | MBL-SPV-01 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:1
MBL-SPV-02 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2
MBL-FRK-01 - FORKLİFT ... ve 1 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş | Aç |
| 17.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 1,00 (2 ekipman) | MBL-SPV-01 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:1 MBL-SPV-02 - SEPETLİ MAKİNA-MOBİL VİNÇ NO:2 Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | İlyas Cumaziyab, Lokman Aktaş | Aç |
| 17.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,25 | 0,25 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Hakan Duman | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||