| Ekipman Kodu (ID) | MBL-TZK-31 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | KAYNAK MAKİNESİ NO:31 |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | KAYNAK EKİPMANLARI |
| Ekipman Türü | TOZ ALTI |
| Marka | ESAB |
| Seri No | 7127333861 |
| Tip | LAF 1000 DC |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay |
18.06.2026 - 5 gün kaldı
|
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay |
19.06.2026 - 6 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 18.05.2026 | plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 18.04.2026 | plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay | 19.03.2026 | plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 19.03.2026 | plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 20.02.2026 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 20.01.2026 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay | 20.12.2025 | Plan öncesi |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 20.12.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 22.11.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 20.10.2025 | Plan öncesi |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 28.08.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 25.07.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay | 23.06.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 21.05.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 18.04.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay | 15.03.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 15.03.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 14.02.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 12.01.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay | 10.12.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 10.12.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 08.11.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 07.10.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay | 06.09.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 06.09.2024 | Plan öncesi |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 09.08.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 08.07.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay | 05.06.2024 | Plan öncesi |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 05.06.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 02.05.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 3 Ay | 31.03.2024 | İlk bakımı |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 31.03.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 28.02.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:31 ESAB LAF 1000 DC | 1 Ay | 25.01.2024 | Plan dahilinde |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,33 (9 ekipman) | MBL-GAK-17 - KAYNAK MAKİNESİ NO:17
MBL-GAK-18 - KAYNAK MAKİNESİ NO:18
MBL-GAK-19 - KAYNAK MAKİNESİ NO:19 ... ve 7 ekipman daha | Lokman Sevim, Muhammet Akar | Aç |
| 18.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,33 (9 ekipman) | MBL-GAK-17 - KAYNAK MAKİNESİ NO:17
MBL-GAK-18 - KAYNAK MAKİNESİ NO:18
MBL-GAK-19 - KAYNAK MAKİNESİ NO:19 ... ve 7 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Lokman Sevim | Aç |
| 19.03.2026 | BAKIM | 4,50 | 0,50 (9 ekipman) | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Sevim, Muhammet Akar | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||