| Ekipman Kodu (ID) | MBL-TZK-32 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | KAYNAK MAKİNESİ NO:32 |
| Ekipman Yeri | SAHA |
| Ekipman Cinsi | KAYNAK EKİPMANLARI |
| Ekipman Türü | TOZ ALTI |
| Marka | LİNKOLN POWERTECH |
| Seri No | 1080102583 |
| Tip | 1000 DC |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay |
14.06.2026 - 1 gün kaldı
|
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay |
16.06.2026 - 3 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 16.05.2026 | plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 16.04.2026 | Plan sonrası |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay | 14.03.2026 | plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 14.03.2026 | plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 14.02.2026 | plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 15.01.2026 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay | 15.12.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 15.12.2025 | Plan öncesi |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 21.11.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 18.10.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay | 15.09.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 15.09.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 12.08.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 09.07.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 08.06.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay | 08.06.2025 | Plan öncesi |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 06.05.2025 | Plan öncesi |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 22.04.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay | 19.03.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 19.03.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 17.02.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 15.01.2025 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay | 12.12.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 12.12.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 11.11.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 12.10.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay | 10.09.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 10.09.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 10.08.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 10.07.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay | 07.06.2024 | Plan öncesi |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 07.06.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 04.05.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 3 Ay | 01.04.2024 | İlk bakımı |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 01.04.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 29.02.2024 | Plan dahilinde |
| TOZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ NO:32 LİNKOLN 1000 DC | 1 Ay | 26.01.2024 | Plan dahilinde |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,50 | 0,32 (11 ekipman) | MBL-GAK-01 - KAYNAK MAKİNESİ NO:1
MBL-GAK-13 - KAYNAK MAKİNESİ NO:13
MBL-GAK-27 - KAYNAK MAKİNESİ NO:27 ... ve 9 ekipman daha | Lokman Sevim, Muhammet Akar | Aç |
| 16.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,50 (6 ekipman) | MBL-GAK-01 - KAYNAK MAKİNESİ NO:1
MBL-GAK-13 - KAYNAK MAKİNESİ NO:13
MBL-GAK-27 - KAYNAK MAKİNESİ NO:27 ... ve 4 ekipman daha | Lokman Sevim | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||