| Ekipman Kodu (ID) | MBL-YKM-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | YIKAMA MAKİNESİ |
| Ekipman Yeri | YIKAMA ATÖLYESİ |
| Ekipman Cinsi | BASINÇLI SU |
| Ekipman Türü | YIKAMA MAKİNASI |
| Marka | KARCHER |
| Seri No | |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | 2KW |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar | |
|---|
Periyodik Kontroller
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır.
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) |
1 Ay |
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) | 1 Ay | 25.06.2026 | plan dahilinde |
| YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) | 1 Ay | 25.05.2026 | plan dahilinde |
| YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) | 1 Ay | 25.04.2026 | plan dahilinde |
| YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) | 1 Ay | 26.03.2026 | plan dahilinde |
| YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) | 1 Ay | 26.02.2026 | Plan dahilinde |
| YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) | 1 Ay | 23.01.2026 | İlk bakımı |
25.06.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.06.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
25.05.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.05.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
25.04.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 25.04.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
26.03.2026
1 Ay
plan dahilinde
▼
| Tanımı | YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.03.2026 |
| Durumu | plan dahilinde |
26.02.2026
1 Ay
Plan dahilinde
▼
| Tanımı | YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 26.02.2026 |
| Durumu | Plan dahilinde |
23.01.2026
1 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | YIKAMA MAKİNESİ SEYYAR (YIKAMA ATÖLYESİ) |
| Periyodu | Periyodik: 1 Ay |
| Tarihi | 23.01.2026 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 25.06.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Mesut Işık | Aç |
| 25.05.2026 | GENEL | | 1,00 | 1,00 | Yıkama atölyesi yıkama jetinin ateşleme trafosu değiştirildi. | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, | Aç |
| 25.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Hüsamettin Duman, Lokman Aktaş | Aç |
| 25.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Lokman Aktaş | Aç |
| 26.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,50 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. | Hakan Duman | Aç |
25.06.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Mesut Işık |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Yıkama atölyesi yıkama jetinin ateşleme trafosu d…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Emre Can Akkaya, |
| Yapılan İş | Yıkama atölyesi yıkama jetinin ateşleme trafosu değiştirildi. |
Detay
25.05.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
25.04.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Lokman Aktaş |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
26.03.2026
PLANLI: 1 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 1 Ay |
| Süre | 0,50 saat |
| İşi Yapanlar | Hakan Duman |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
| 24.05.2026 | FAAL | ATEŞLEME BOBİNİ YANIKTIR. | YENİ ATEŞLEME BOBİNİ MONTAJ VE TESTİ YAPILDI.FAAL. | Aç |
24.05.2026
FAAL
ATEŞLEME BOBİNİ YANIKTIR.
▼
| Sebep | ATEŞLEME BOBİNİ YANIKTIR. |
| Açıklama | YENİ ATEŞLEME BOBİNİ MONTAJ VE TESTİ YAPILDI.FAAL. |
| Durum | FAAL |
Detay
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.