| Ekipman Kodu (ID) | SH-V-04 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | V-04 2X50 TON PORTAL VİNÇ |
| Ekipman Yeri | SAHA (K.MÜRSEL) |
| Ekipman Cinsi | KALDIRMA VE İLETİM |
| Ekipman Türü | PORTAL KÖPRÜLÜ VİNÇ |
| Marka | VİRA MÜHENDİSLİK |
| Seri No | |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X50 TON PORTAL VİNÇ | V4 | 250723.1033.9 (SZUTEST) | SAHA K.MÜRSEL | 50 TON | 23.07.2025 | 22.07.2026 |
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay |
07.06.2026 - 1 gün kaldı
|
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay |
07.06.2026 - 1 gün kaldı
|
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 6 Ay |
08.06.2026 - 2 gün kaldı
|
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay |
19.06.2026 - 13 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ KEDİ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA) | 1 Yıl |
26.08.2026 - 81 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ KEDİ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (K.MÜRSEL) | 1 Yıl |
26.08.2026 - 81 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA) | 1 Yıl |
26.08.2026 - 81 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:2 (K.MÜRSEL) | 1 Yıl |
26.08.2026 - 81 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ TAMBUR ELEKTRİK MOTORU | 1 Yıl |
26.08.2026 - 81 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA-KARA) | 1 Yıl |
26.08.2026 - 81 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (YALOVA-DENİZ) | 1 Yıl |
26.08.2026 - 81 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Yıl |
26.08.2026 - 81 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:4 (K.MÜRSEL-DENİZ) | 1 Yıl |
26.08.2026 - 81 gün kaldı
|
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Yıl |
08.12.2026 - 185 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 07.05.2026 | plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 07.04.2026 | plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 19.03.2026 | plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 07.03.2026 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay | 07.03.2026 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 07.02.2026 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 08.01.2026 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 22.12.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 6 Ay | 08.12.2025 | Plan öncesi |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay | 08.12.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Yıl | 08.12.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 08.12.2025 | Plan öncesi |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 13.11.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 14.10.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 26.09.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 10.09.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay | 10.09.2025 | Plan öncesi |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ KEDİ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (K.MÜRSEL) | 1 Yıl | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ KEDİ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA) | 1 Yıl | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:2 (K.MÜRSEL) | 1 Yıl | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ TAMBUR ELEKTRİK MOTORU | 1 Yıl | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA-KARA) | 1 Yıl | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (YALOVA-DENİZ) | 1 Yıl | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Yıl | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:4 (K.MÜRSEL-DENİZ) | 1 Yıl | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA) | 1 Yıl | 26.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 07.08.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 6 Ay | 04.07.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay | 04.07.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 04.07.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 20.06.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 31.05.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 30.04.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay | 27.03.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 27.03.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 11.03.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 25.02.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 22.01.2025 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 20.12.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Yıl | 20.12.2024 | İlk bakımı |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay | 20.12.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 6 Ay | 20.12.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 02.12.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 16.11.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 14.10.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 13.09.2024 | Plan öncesi |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay | 13.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ KEDİ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (K.MÜRSEL) | 1 Yıl | 08.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ KEDİ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA) | 1 Yıl | 08.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:4 (K.MÜRSEL-DENİZ) | 1 Yıl | 08.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Yıl | 08.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (YALOVA-DENİZ) | 1 Yıl | 08.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ YÜRÜYÜŞ ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA-KARA) | 1 Yıl | 08.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ TAMBUR ELEKTRİK MOTORU | 1 Yıl | 08.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:2 (K.MÜRSEL) | 1 Yıl | 08.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:4 2X50 TON PORTAL VİNÇ MAYNA-VİRA ELEKTRİK MOTORU NO:1 (YALOVA) | 1 Yıl | 08.09.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 25.08.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 20.08.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 18.07.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 6 Ay | 14.06.2024 | İlk bakımı |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 14.06.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay | 14.06.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 29.05.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 11.05.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 08.04.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 3 Ay | 05.03.2024 | İlk bakımı |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 05.03.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ ELEKTRİK PANOLARI | 3 Ay | 21.02.2024 | Plan dahilinde |
| SAHA NO:V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | 1 Ay | 01.02.2024 | Plan dahilinde |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | IATL-V-07 - V-07 15 TON TAVAN VİNÇ
IATL-V-08 - V-08 6 TON TAVAN VİNÇ
SH-V-04 - V-04 2X50 TON PORTAL VİNÇ ... ve 1 ekipman daha | Hüsamettin Duman, Mesut Işık | Aç |
| 07.04.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 2,00 | 0,67 (3 ekipman) | IATL-V-07 - V-07 15 TON TAVAN VİNÇ
IATL-V-08 - V-08 6 TON TAVAN VİNÇ
SH-V-04 - V-04 2X50 TON PORTAL VİNÇ ... ve 1 ekipman daha | İlyas Cumaziyab, Lokman Sevim | Aç |
| 19.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 4,00 | 0,27 (15 ekipman) | CNC-V-09 - V-09 12 TON TAVAN VİNÇ
ESNT-ADP-02 - RIHTIM ANA DAĞITIM ELEKTRİK PANOLARI ADP-02
ESNT-ADP-03 - KOMPRESÖR ANA DAĞITIM ELEKTRİK PANOLARI ADP-03 ... ve 13 ekipman daha | Emre Can Akkaya, İlyas Cumaziyab | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||