| Ekipman Kodu (ID) | YHK-BSKS-03 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) |
| Ekipman Yeri | PARK YÜZER HAVUZ |
| Ekipman Cinsi | VALFLER |
| Ekipman Türü | PNOMATİK VALFLER |
| Marka | |
| Seri No | |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 0 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay |
13.06.2026 - 7 gün kaldı
|
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 6 Ay |
16.06.2026 - 10 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 13.05.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 13.04.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 13.03.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 13.02.2026 | Plan öncesi |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 16.01.2026 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 6 Ay | 16.12.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 16.12.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 14.11.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 11.10.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 08.09.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 05.08.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 02.07.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 6 Ay | 02.07.2025 | İlk bakımı |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 29.05.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 29.04.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 26.03.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 24.02.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) | 1 Ay | 22.01.2025 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 1,00 | 0,25 (4 ekipman) | GSH-HKMP-06 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:6 LNG GAZ TANKI
YHK-BSKS-01 - BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:1 (K.MÜRSEL-DENİZ)
YHK-BSKS-02 - BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:2 (K.MÜRSEL-ORTA) ... ve 2 ekipman daha | Emre Can Akkaya, Kerim Keskin | Aç |
| 13.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 0,50 | 0,17 (3 ekipman) | YHK-BSKS-01 - BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:1 (K.MÜRSEL-DENİZ)
YHK-BSKS-02 - BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:2 (K.MÜRSEL-ORTA)
YHK-BSKS-03 - BALAST SEVİYE KONTROL SİSTEMİ NO:3 (K.MÜRSEL-KARA) ... ve 1 ekipman daha | Mesut Işık | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||