| Ekipman Kodu (ID) | YHK-VGR-09 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | VALF GRUBU NO: 9 K.MÜRSEL PONTON 9 |
| Ekipman Yeri | PARK YÜZER HAVUZ |
| Ekipman Cinsi | VALFLER |
| Ekipman Türü | ELEKTRİK MOTORLU VALF |
| Marka | |
| Seri No | |
| Tip | |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 0 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay |
18.06.2026 - 12 gün kaldı
|
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay |
18.06.2026 - 12 gün kaldı
|
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay |
18.06.2026 - 12 gün kaldı
|
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay |
18.06.2026 - 12 gün kaldı
|
| PARK YÜZER HAVUZ TANK VALFİ ELEKTRİK MOTORLARI | 1 Yıl |
06.09.2026 - 92 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 18.05.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 18.05.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 18.05.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 18.05.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 18.04.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 18.04.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 18.04.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 18.04.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 18.03.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 18.03.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 18.03.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 18.03.2026 | plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 21.02.2026 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 21.02.2026 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 21.02.2026 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 21.02.2026 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 22.01.2026 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 22.01.2026 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 22.01.2026 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 22.01.2026 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 22.12.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 22.12.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 22.12.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 22.12.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 22.11.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 22.11.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 22.11.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 22.11.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 20.10.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 20.10.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 20.10.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 20.10.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 23.09.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 23.09.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 23.09.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 23.09.2025 | Plan öncesi |
| PARK YÜZER HAVUZ TANK VALFİ ELEKTRİK MOTORLARI | 1 Yıl | 06.09.2025 | İlk bakımı |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 26.08.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 26.08.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 26.08.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 26.08.2025 | Plan öncesi |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 29.07.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 29.07.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 29.07.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 29.07.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 29.06.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 29.06.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 29.06.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 29.06.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 28.05.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 28.05.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 28.05.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 28.05.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 28.04.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 28.04.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 28.04.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 28.04.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 25.03.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 25.03.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 25.03.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 25.03.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 23.02.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 23.02.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 23.02.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 23.02.2025 | Plan dahilinde |
| YHZ-3 NO:9 ALICI GİRİŞ VALF | 1 Ay | 23.01.2025 | İlk bakımı |
| YHZ-3 NO:9 ALICI ÇIKIŞ VALF | 1 Ay | 23.01.2025 | İlk bakımı |
| YHZ-3 NO:9 İŞTİRAK VALF | 1 Ay | 23.01.2025 | İlk bakımı |
| YHZ-3 NO:9 VALF GRUBU (4'LÜ) | 1 Ay | 23.01.2025 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,50 | 0,39 (9 ekipman) | YHK-VGR-01 - VALF GRUBU NO: 1 K.MÜRSEL PONTON 1
YHK-VGR-02 - VALF GRUBU NO: 2 K.MÜRSEL PONTON 2
YHK-VGR-03 - VALF GRUBU NO: 3 K.MÜRSEL PONTON 3 ... ve 7 ekipman daha | Lokman Aktaş, Mesut Işık, Ramazan Hayrat | Aç |
| 18.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,33 (9 ekipman) | YHK-VGR-01 - VALF GRUBU NO: 1 K.MÜRSEL PONTON 1
YHK-VGR-02 - VALF GRUBU NO: 2 K.MÜRSEL PONTON 2
YHK-VGR-03 - VALF GRUBU NO: 3 K.MÜRSEL PONTON 3 ... ve 7 ekipman daha | Kerim Keskin, Mesut Işık | Aç |
| 18.03.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 5,00 | 0,56 (9 ekipman) | YHK-VGR-01 - VALF GRUBU NO: 1 K.MÜRSEL PONTON 1
YHK-VGR-02 - VALF GRUBU NO: 2 K.MÜRSEL PONTON 2
YHK-VGR-03 - VALF GRUBU NO: 3 K.MÜRSEL PONTON 3 ... ve 7 ekipman daha | Hakan Duman | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||