| Ekipman Kodu (ID) | YHK-YAP-04 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | YANGIN ALARM SİSTEMİ PANO NO:4 |
| Ekipman Yeri | PARK YÜZER HAVUZ |
| Ekipman Cinsi | YANGIN ALGILAMA/ YANGIN SÖNDÜRME |
| Ekipman Türü | YANGIN ALGILAMA |
| Marka | MAXLOGİC |
| Seri No | |
| Tip | ML-1233.N |
| Diğer Bilgi | |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar | |
|---|
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
| YANGIN ALARM PANELİ NO:4 PARK YÜZER HAVUZ PERİYODİK | Aktif rapor | 251123.1757.3 | PARK YÜZER HAVUZ | | | | 22.11.2025 | 21.11.2026 |
YANGIN ALARM PANELİ NO:4 PARK YÜZER HAVUZ PERİYODİK
Aktif rapor
21.11.2026
▼
| Cihaz Adı | YANGIN ALARM PANELİ NO:4 PARK YÜZER HAVUZ PERİYODİK |
| Durum | Aktif rapor |
| Rapor No | 251123.1757.3 |
| Yer | PARK YÜZER HAVUZ |
| Adet | |
| Kabul Değ. | |
| Ölçüm Değ. | |
| Son Kontrol | 22.11.2025 |
| Gelecek | 21.11.2026 |
QR Kod ile Aç
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
Sonuç bulunamadı |
Planlı bakım kaydı bulunamadı.
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 07.07.2026 | GENEL | GENEL | 1,00 | 0,25 (4 ekipman) | Elektrik kesintisinden sonra hata veren yangın algıla sistemleri resetlendi. | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, Mahmutcan Soybelli | Aç |
| 25.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Havuz içindeki çalışmalardan dolayı duman algılanıp sirenler çalıştığı için sistem resetlenmiştir. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan | Aç |
| 24.06.2026 | GENEL | GENEL | 3,00 | 3,00 | Yüzer havuz yangın dedektörleri temizliği yapıldı.Arızalı 1 adet siren pompa dairesinden söküldü. | Cafer Nart, Serkan Pehlivan | Aç |
07.07.2026
GENEL
4 ekp.
▼
Elektrik kesintisinden sonra hata veren yangın al…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Hüseyin Ateş, Mahmutcan Soybelli |
| Yapılan İş | Elektrik kesintisinden sonra hata veren yangın algıla sistemleri resetlendi. |
Detay
Havuz içindeki çalışmalardan dolayı duman algılan…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Serkan Pehlivan |
| Yapılan İş | Havuz içindeki çalışmalardan dolayı duman algılanıp sirenler çalıştığı için sistem resetlenmiştir. |
Detay
Yüzer havuz yangın dedektörleri temizliği yapıldı…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 3,00 saat |
| İşi Yapanlar | Cafer Nart, Serkan Pehlivan |
| Yapılan İş | Yüzer havuz yangın dedektörleri temizliği yapıldı.Arızalı 1 adet siren pompa dairesinden söküldü. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. |
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı.
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.