| Ekipman Kodu (ID) | YHY-KLM-02 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | DUVAR TİP KLİMA |
| Ekipman Yeri | PARK YÜZER HAVUZ JİB KREYN -4 |
| Ekipman Cinsi | İKLİMLENDİRME/ HAVALANDIRMA |
| Ekipman Türü | KLİMA |
| Marka | BOSCH |
| Seri No | 86DM-238-000402-773370075 |
| Tip | CLİMATE 5000 RAC 2,6-3 IB |
| Diğer Bilgi | 2,6KW |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. | ||||||||
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay |
24.06.2026 - 18 gün kaldı
|
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 3 Ay |
24.06.2026 - 18 gün kaldı
|
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 6 Ay |
24.06.2026 - 18 gün kaldı
|
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Yıl |
24.03.2027 - 291 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 24.05.2026 | plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 24.04.2026 | plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Yıl | 24.03.2026 | İlk Bakım |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 3 Ay | 24.03.2026 | plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 24.03.2026 | plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 24.02.2026 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 24.01.2026 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 6 Ay | 24.12.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 3 Ay | 24.12.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 24.12.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 24.11.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 21.10.2025 | Plan öncesi |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 3 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 30.09.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 28.08.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 29.07.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 26.06.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 6 Ay | 26.06.2025 | İlk bakımı |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 3 Ay | 26.06.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 24.05.2025 | Plan öncesi |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 29.04.2025 | Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 3 Ay | 29.03.2025 | İlk bakımı |
| YÜZER HAVUZ 3 JİB KREYN-4 DUVAR TİP KLİMA 2,6KW (86DM) | 1 Ay | 29.03.2025 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,33 (9 ekipman) | CNC-KLM-08 - DUVAR TİP KLİMA
ISG-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA ... ve 7 ekipman daha | Serkan Pehlivan | Aç |
| 24.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,33 (9 ekipman) | CNC-KLM-08 - DUVAR TİP KLİMA
ISG-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA ... ve 7 ekipman daha | Cafer Nart, Mesut Işık | Aç |
| 24.03.2026 | BAKIM | PLANLI TOPLU BAKIM | 4,50 | 0,50 (9 ekipman) | CNC-KLM-08 - DUVAR TİP KLİMA
ISG-KLM-01 - DUVAR TİP KLİMA
SH-KLM-02 - DUVAR TİP KLİMA ... ve 7 ekipman daha | Lokman Aktaş, Mesut Işık | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||