| Ekipman Kodu (ID) | YHY-SFC-01 |
| Durum | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | FREKANS KONVERTER |
| Ekipman Yeri | PARK YÜZER HAVUZ |
| Ekipman Cinsi | DÖNÜŞTÜRÜCÜLER |
| Ekipman Türü | FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜ |
| Marka | SEAPOWER |
| Seri No | |
| Tip | MT CONVERTER |
| Diğer Bilgi | 1000KVA |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | |
| Notlar | |
|---|
Periyodik Kontroller
| Cihaz Adı | Durum | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır. |
Bu ekipman için periyodik kontrol kaydı bulunmamaktadır.
QR Kod ile Aç
Periyot ve Tanıma Göre Sonraki Bakımlar
| TANIMI |
PERİYODU |
SONRAKİ BAKIM |
| YÜZER HAVUZ-3 1000 KVA STATİK KONVERTER NO:1 YALOVA |
6 Ay |
20.01.2027 - 167 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
| YÜZER HAVUZ-3 1000 KVA STATİK KONVERTER NO:1 YALOVA | 6 Ay | 20.07.2026 | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
| YÜZER HAVUZ-3 1000 KVA STATİK KONVERTER NO:1 YALOVA | 6 Ay | 19.01.2026 | Plan öncesi |
| YÜZER HAVUZ-3 1000 KVA STATİK KONVERTER NO:1 YALOVA | 6 Ay | 21.08.2025 | Plan öncesi |
| YÜZER HAVUZ-3 1000 KVA STATİK KONVERTER NO:1 YALOVA | 6 Ay | 28.04.2025 | İlk bakımı |
20.07.2026
6 Ay
Ötelenmiş - Plan dahilinde
▼
| Tanımı | YÜZER HAVUZ-3 1000 KVA STATİK KONVERTER NO:1 YALOVA |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 20.07.2026 |
| Durumu | Ötelenmiş - Plan dahilinde |
19.01.2026
6 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | YÜZER HAVUZ-3 1000 KVA STATİK KONVERTER NO:1 YALOVA |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 19.01.2026 |
| Durumu | Plan öncesi |
21.08.2025
6 Ay
Plan öncesi
▼
| Tanımı | YÜZER HAVUZ-3 1000 KVA STATİK KONVERTER NO:1 YALOVA |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 21.08.2025 |
| Durumu | Plan öncesi |
28.04.2025
6 Ay
İlk bakımı
▼
| Tanımı | YÜZER HAVUZ-3 1000 KVA STATİK KONVERTER NO:1 YALOVA |
| Periyodu | Periyodik: 6 Ay |
| Tarihi | 28.04.2025 |
| Durumu | İlk bakımı |
Bakım Takip Kayıtları
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
| 20.07.2026 | BAKIM | PLANLI: 6 Ay | 1,00 | 1,00 | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
Yetkili servis tarafından yapılmıştır | Hüseyin İncik | Aç |
| 11.07.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Şebeke enerjisinin gidiş ve gelişinden dolayı 2 kere tekrar devreye alındı. | Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab | Aç |
| 04.07.2026 | GENEL | GENEL | 1,00 | 1,00 | Elektrik kesintisi yaşandığından konvertör tekrar devreye alındı. | Hüseyin Ateş, Mahmutcan Soybelli, Serkan Pehlivan | Aç |
| 18.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 2,00 | Apollo gemisi sahil besleme konvertörü aşırı yükten dolayı kestiğinden tekrar enerji verildi. | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş | Aç |
| 16.06.2026 | GENEL | GENEL | 2,00 | 1,00 (2 ekipman) | Konvertör odası klima bakım ve temizliği yapıldı. | Muhammet Akar, Mahmutcan Soybelli | Aç |
20.07.2026
PLANLI: 6 Ay
▼
Planlı bakımları talimata uygun yapıldı. Yetkili …
| Bakım/Genel | BAKIM |
| Periyodik | PLANLI: 6 Ay |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüseyin İncik |
| Yapılan İş | Planlı bakımları talimata uygun yapıldı.
Yetkili servis tarafından yapılmıştır |
Detay
Şebeke enerjisinin gidiş ve gelişinden dolayı 2 k…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüseyin Ateş, İlyas Cumaziyab |
| Yapılan İş | Şebeke enerjisinin gidiş ve gelişinden dolayı 2 kere tekrar devreye alındı. |
Detay
Elektrik kesintisi yaşandığından konvertör tekrar…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 1,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüseyin Ateş, Mahmutcan Soybelli, Serkan Pehlivan |
| Yapılan İş | Elektrik kesintisi yaşandığından konvertör tekrar devreye alındı. |
Detay
Apollo gemisi sahil besleme konvertörü aşırı yükt…
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Hüsamettin Duman, Hüseyin Ateş |
| Yapılan İş | Apollo gemisi sahil besleme konvertörü aşırı yükten dolayı kestiğinden tekrar enerji verildi. |
Detay
16.06.2026
GENEL
2 ekp.
▼
Konvertör odası klima bakım ve temizliği yapıldı.
| Bakım/Genel | GENEL |
| Periyodik | GENEL |
| Süre | 2,00 saat |
| İşi Yapanlar | Muhammet Akar, Mahmutcan Soybelli |
| Yapılan İş | Konvertör odası klima bakım ve temizliği yapıldı. |
Detay
Arıza Takip Kayıtları
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
| 25.04.2025 | FAAL | ŞOK BOBİNİ ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLUP ŞİŞMİŞTİR. | YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ŞOK BOBİNİ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. | Aç |
25.04.2025
FAAL
ŞOK BOBİNİ ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLUP Şİ…
▼
| Sebep | ŞOK BOBİNİ ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLUP ŞİŞMİŞTİR. |
| Açıklama | YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN ŞOK BOBİNİ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. |
| Durum | FAAL |
Detay
Bu ekipman için teknik döküman bulunamadı.
Bu ekipman için elektrik besleme hattı tanımlı değil.