| Ekipman Kodu (ID) | YHY-SJ-02 |
|---|---|
| Durum (AKTIF / HURDA) | AKTİF |
| Malzemenin Tanımı | SU JETİ 750 BAR NO:2 YALOVA ORTA |
| Ekipman Yeri | PARK YÜZER HAVUZ |
| Ekipman Cinsi | BASINÇLI SU |
| Ekipman Türü | SABİT SU JETİ |
| Marka | E-B |
| Seri No | 2022-KK00825 |
| Tip | B 110/2 |
| Diğer Bilgi | 110KW 193,5A |
| Miktar | 1 |
| İmal Yılı | 2022 |
| Notlar |
| Cihaz Adı | Simkal Kodu / Seri No | Rapor No | Bulunduğu Yer | Adet | Kabul Değerleri | Ölçüm Değerleri | Son Kontrol Tarihi | Gelecek Kontrol Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU JETİ NO:2 750 BAR YALOVA-ORTA | 2 | 250723.1033.16 (SZUTEST) | PARK YÜZER HAVUZ | 23.07.2025 | 22.07.2026 |
| TANIMI | PERİYODU | SONRAKİ BAKIM |
|---|---|---|
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay |
11.06.2026 - 5 gün kaldı
|
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 3 Ay |
11.06.2026 - 5 gün kaldı
|
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 6 Ay |
11.06.2026 - 5 gün kaldı
|
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) BAĞLANTI DEVRELERİ | 1 Yıl |
10.07.2026 - 34 gün kaldı
|
| PARK YÜZER HAVUZ NO:2 SU JETİ ELEKTRİK PANOSU (YALOVA-ORTA) | 3 Ay |
13.07.2026 - 37 gün kaldı
|
| PARK YÜZER HAVUZ SU JETİ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (YALOVA-ORTA) | 1 Yıl |
09.09.2026 - 95 gün kaldı
|
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Yıl |
11.12.2026 - 188 gün kaldı
|
| TANIMI | PERİYODU | TARİHİ | DURUMU |
|---|---|---|---|
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 11.05.2026 | plan dahilinde |
| PARK YÜZER HAVUZ NO:2 SU JETİ ELEKTRİK PANOSU (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 13.04.2026 | plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 11.04.2026 | plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 11.03.2026 | plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 11.03.2026 | plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 11.02.2026 | Plan dahilinde |
| PARK YÜZER HAVUZ NO:2 SU JETİ ELEKTRİK PANOSU (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 13.01.2026 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 11.01.2026 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 6 Ay | 11.12.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 11.12.2025 | Plan öncesi |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 11.12.2025 | Plan öncesi |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Yıl | 11.12.2025 | İlk bakımı |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 28.11.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 25.10.2025 | Plan dahilinde |
| PARK YÜZER HAVUZ NO:2 SU JETİ ELEKTRİK PANOSU (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 13.10.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 20.09.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 20.09.2025 | Plan dahilinde |
| PARK YÜZER HAVUZ SU JETİ ELEKTRİK MOTORU NO:2 (YALOVA-ORTA) | 1 Yıl | 09.09.2025 | İlk bakımı |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 15.08.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 17.07.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) BAĞLANTI DEVRELERİ | 1 Yıl | 10.07.2025 | İlk bakımı |
| PARK YÜZER HAVUZ NO:2 SU JETİ ELEKTRİK PANOSU (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 04.07.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 11.06.2025 | Plan öncesi |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 6 Ay | 11.06.2025 | İlk bakımı |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 11.06.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 14.05.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 08.04.2025 | Plan dahilinde |
| PARK YÜZER HAVUZ NO:2 SU JETİ ELEKTRİK PANOSU (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 28.03.2025 | İlk bakımı |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 3 Ay | 04.03.2025 | İlk bakımı |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 04.03.2025 | Plan dahilinde |
| SU JETİ NO:2 YHZ-3 (YALOVA-ORTA) | 1 Ay | 01.02.2025 | İlk bakımı |
| Tarih | Bakım/Genel | Periyodik/Planlı | Toplam Süre (saat) | Birim Süre (hesap) | Yapılan İş | İşi Yapanlar | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 4,50 | 0,50 (9 ekipman) | MBL-SJ-01 - SU JETİ SEYYAR NO:1 750 BAR
MBL-SJ-02 - SU JETİ SEYYAR NO:2 750 BAR
MBL-SJ-03 - SU JETİ SEYYAR NO:3 750 BAR ... ve 7 ekipman daha | Kerim Keskin | Aç |
| 13.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 3 Ay | 4,00 | 0,07 (59 ekipman) | YHK-YSTP-02 - NO:2 YANGIN POMPASI ELEKTRİK PANOSU (K.MÜRSEL)
YHK-HKMP-03 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:3 DPR-D 250 K.MÜRSEL
YHY-HKMP-01 - HAVA KOMPRESÖRÜ NO:1 DPR-D 250 YALOVA DENİZ ... ve 57 ekipman daha | Ali İhsan Demirtaş, Cafer Nart, İlyas Cumaziyab, Ramazan Hayrat | Aç |
| 11.04.2026 | BAKIM | PLANLI: 1 Ay | 3,00 | 0,33 (9 ekipman) | MBL-SJ-01 - SU JETİ SEYYAR NO:1 750 BAR
MBL-SJ-02 - SU JETİ SEYYAR NO:2 750 BAR
MBL-SJ-03 - SU JETİ SEYYAR NO:3 750 BAR ... ve 7 ekipman daha | Kerim Keskin, Lokman Aktaş | Aç |
| Arıza Tarihi | Arızanın Son Durumu | Arıza Sebebi | Arızanın Ayrıntılı Açıklaması | Detay |
|---|---|---|---|---|
Bu ekipman için arıza takip kaydı bulunamadı. | ||||